称取市场某公司玉米基质各10g置于3个容量瓶中,经检测样品中黄曲霉毒素B1、呕吐毒素、玉米赤霉烯酮含量分别为30ug/kg、3mg/kg、0.5mg/kg,分别加入霉宁-毒立净0.1mg和人工模拟胃液20g, 39℃震荡充分混合均匀,反应1h、2h、4h时取样检测毒素含量。
检测项目 | AFB1 | DON | ZEN |
理论浓度ng | 300 | 30000 | 5000 |
1h残留量ng | 24.7 | 19500 | 677 |
1h降解量ng | 275.3 | 10500 | 4323 |
1h降解率 | 91.77% | 35.00% | 86.46% |
2h残留量ng | 28.8 | 8225 | 530 |
2h降解量ng | 271.2 | 21775 | 4470 |
2h降解率 | 90.40% | 72.58% | 89.40% |
4h残留量ng | 27.2 | 2140 | 512 |
4h降解量ng | 272.8 | 27860 | 4488 |
4h降解率 | 90.93% | 92.87% | 89.76% |

由上图可以看出,添加霉宁-毒立净降解4个小时后,黄曲霉毒素B1降解率90.93%,玉米赤霉烯酮降解率89.76%,呕吐毒素降解率92.87%。
*玉米基质是玉米粉加标准毒素