边乐意1 孙 亿1 李朝霞1 祝凯1 2孙广超 杨在宾1
1山东农业大学
2圣道生物技术(山东)有限公司
摘要:为了研究博落回提取物对肉鸡屠宰性能的影响。试验选择1日龄AA肉仔鸡720只,随机分成8个处理,每个处理6个重复,每个重复15只。采用2×4析因设计,即魏氏梭菌(攻毒 vs不攻毒);在攻毒和不攻毒基础下,分别设置4个处理,添加博落回提取物0 mg/kg、200 mg/kg、400 mg/kg、800 mg/kg。试鸡笼样,日粮组成和营养水平各处理间一致。试验21d和42d,每个处理随机选择1只进行屠宰,测定产肉性能、免疫器官指数、消化道发育情况,进行消化道评分。结果表明:
产肉性能结果表明:魏氏梭菌攻毒对21d的产肉性能基本无影响(p > 0.05),但是攻毒组42d的全净膛率、腹脂率均明显小于对照组(p < 0.05),而且以对照组的屠宰性能为100%,攻毒组的屠宰性能均较低。与不添加博落回提取物相比,添加200mg、400mg、800mg的三个组在21d和42d的产肉性能均有提高。博落回提取物添加与半净膛率的提高呈线性关系(p < 0.05)。胸肌率的提高也有线性趋势(0.05 < p < 0.1)。从整个饲养周期来看,魏氏梭菌攻毒降低产肉性能,而添加博落回提取物能提高产肉性能。
免疫器官指数:魏氏梭菌攻毒和博落回提取物的添加对21d免疫器官指数影响不明显。42d以不添加博落回提取物的处理组器官指数为100%,添加博落回提取物200mg、400mg、800mg三个组免疫器官指数均提高。从整个饲养周期来看,添加博落户提取物能促进免疫器官发育。
肠道发育情况:魏氏梭菌攻毒与否对21d和42d的肠道发育情况影响不大(p > 0.05)。但是与不添加博落回提取物相比,添加博落回提取物200 mg/kg、400 mg/kg、800 mg/kg 21d和42d均表明促进消化道发育, 42d博落回提取物添加量的增加与消化道总重量的增加呈线性关系(p < 0.05)。
肠道评分:从21d的肠道评分统计分析来看,魏氏梭菌攻毒能明显提高十二指肠评分值(p < 0.05)。而且在42d时,魏氏梭菌攻毒也能明显提高十二指肠和空肠评分(p < 0.05)。魏氏梭菌攻毒建立坏死性肠炎模型基本成功。与不添加博落回提取物相比,添加博落回提取物200 mg/kg、400 mg/kg、800 mg/kg,21d和42d均能降低肠道评分。博落回提取物可以对魏氏梭菌引发的坏死性肠炎有治疗效果。
由此说明,魏氏梭菌进行攻毒可造成消化道发育变差,42d比21d更明显;博落回提取物对魏氏梭菌引起的坏死性肠炎有治疗作用;博落回提取物可促进肉鸡生长,增加经济效益。
关键词:博落回提取物;肉鸡;产肉性能;消化道发育;肠道评分
1 材料与方法
1.1试验材料
博落回提取物:有效成分为白屈菜红碱(≥900 mg/kg)和血根碱(≥1500mg/kg)。由圣道生物技术(山东)有限公司提供。
魏氏梭菌(Clostridium perfringens),购自北纳生物(BNCC),编号:185933。活化后进行增菌培养三次(均在山东泰山生力源集团股份有限公司技术中心进行),12小时停止培养并计数,菌体浓度约为3×108 CFU/mL,技术稳定。
1.2试验动物与设计
选用健康1日龄AA肉仔鸡720只,随机分成8个处理,每个处理6个重复,每个重复15只。采用2×4析因试验设计,即魏氏梭菌攻毒与不攻毒,攻毒和不攻毒基础上,分别设置4个处理,添加博落回提取物0 mg/kg、200 mg/kg、400 mg/kg、800 mg/kg。详细设计见表1。
1.3 测定指标
屠宰性能:试验21d和42d,每个处理随机选择6只(每个重复1只)屠宰,测定半净膛率、全净膛率、胸肌率、腿肌率和腹脂率(仅42d)。
免疫指标:利用上述测定屠宰性能的试鸡测定胸腺、脾脏和法氏囊指数。
肠道发育:利用上述测定屠宰性能的试鸡测定小肠、大肠的长度和重量。
肠道损伤评分:利用上述测定屠宰性能的试鸡,观察肠道病变并评分(照相)。具体评分标准:0,无肉眼可见的损伤;1,壁薄或易碎;2,局部坏死或溃疡;3,大面积坏死。
1.4 数据统计与分析
试验数据采用SAS 9.2软件的GLM过程进行析因分析,用Duncan氏法进行多重比较,以P < 0 . 05作为差异显著性判断标准。
2结果与分析
2.1产肉性能比较分析
博落回提取物对商品肉鸡产肉性能的影响见表2、3、4和5。由表2、3、4和5可知,21d:魏氏梭菌的添加对产肉性能无显著影响(p > 0.05),添加博落回提取物没有显著影响产肉性能(p > 0.05),魏氏梭菌与博落回提取物的互作效应对产肉性能影响不显著(p > 0.05)。42d,魏氏梭菌的添加显著降低了半净膛率和腹脂率(p < 0.01),对其它产肉性能指标无显著影响(p > 0.05),添加博落回提取物没有显著影响产肉性能(p > 0.05),魏氏梭菌与博落回提取物的互作效应对各产肉性能指标影响均不显著(p > 0.05)。
21d:以不采用魏氏梭菌进行攻毒相比,采用魏氏梭菌进行攻毒。屠宰率、全净膛率、腿肌率分别提高了1.1%、0.2%、0.5%,胸肌率降低了0.3%,半净膛率没有变化。以不添加博落回提取物产肉性能各指标为100%,添加博落回提取物200 mg/kg、400 mg/kg、800 mg/kg三个组的产肉性能均有提高。由此说明博落回提取物的添加可以提高21d产肉性能。
42d:以对照组的屠宰性能为100%,攻毒组的屠宰性能均较低。以不添加博落回提取物的处理组屠宰性能为100%,添加博落回提取物200 mg/kg、400 mg/kg、800 mg/kg屠宰性能均提高,腹脂率均降低。说明魏氏梭菌攻毒能降低产肉性能,而无论在攻毒组和对照组,博落回提取物的添加均可以提高产肉性能。
2.2 免疫指标
21d:统计分析结果表明:攻毒组与对照组相比,胸腺指数明显增高(p < 0.05),博落回提取物的添加没有显著影响器官指数(p > 0.05),博落回提取物和魏氏梭菌互作效应对法氏囊指数影响显著(p < 0.01),。以对照组免疫器官指数各指标为100%,攻毒组胸腺指数、法氏囊指数、脾脏指数分别增加18.2%、8.7%、6.9%。以不添加博落回提取物的免疫器官指数为100%,添加博落回提取物200 mg/kg、400 mg/kg、800 mg/kg脾脏指数提高。说明在1-21d阶段,攻毒能刺激免疫器官指数增高。
42d:以不添加博落回提取物器官指数为100%,添加博落回提取物200 mg/kg、400 mg/kg、800 mg/kg。免疫器官指数均提高。说明在1-42d阶段,博落回提取物的添加能提高免疫器官发育。
2.3 消化道发育情况
21d:采用魏氏梭菌进行攻毒和添加博落回提取物均没有显著影响消化道发育(p > 0.05),魏氏梭菌和博落回提取物的互作效应对各消化道发育指标影响不显著(p > 0.05)。以不添加博落回提取物的消化道发育情况为100%,添加博落回提取物200 mg/kg、400 mg/kg、800 mg/kg均提高小肠的长度和重量,减少大肠的长度和重量,同时提高消化道相对重量。说明在1-21d阶段,添加博落回提取物可以促进消化道发育。
42d:采用魏氏梭菌进行攻毒和添加博落回提取物均没有显著影响消化道发育(p > 0.05),魏氏梭菌和博落回提取物的互作效应对各消化道发育指标影响不显著(p > 0.05)。以不添加博落回提取物的消化道发育情况为100%,添加博落回提取物200 mg/kg、400 mg/kg、800 mg/kg三个组均提高小肠的长度和重量,大肠的长度和重量,同时提高大肠、小肠的相对重量。说明在1-42d阶段,添加博落回提取物可以促进消化道发育。
2.4 肠道损伤评分
21d:统计分析表明:攻毒组的十二指肠评分高于对照组(p < 0.05)。以对照组肠道评分结果为100%,攻毒组的十二指肠和回肠分别高60%和50%。以不添加博落回提取物的处理组肠道评分为100%,添加博落回提取物200 mg/kg、800 mg/kg两个组肠道评分均降低,添加400 mg/kg处理组十二指肠、空肠评分降低,回肠评分不变。说明在1-21d阶段,魏氏梭菌攻毒明显造成十二指肠病变,博落回提取物的添加可以降低肠道评分。
42d:统计分析表明:攻毒组的十二指肠、空肠评分高于对照组(p < 0.05);博落回提取物的添加量与十二指肠、空肠评分呈线性关系(p < 0.05)。以对照组肠道评分结果为100%,攻毒组的十二指肠、空肠、回肠分别高110%、240%和42.9%。以不添加博落回提取物的处理组肠道评分为100%,添加博落回提取物200 mg/kg、400 mg/kg、800 mg/kg三个组肠道评分均降低。说明在1-42d阶段,魏氏梭菌攻毒明显造成十二指肠、空肠病变,博落回提取物的添加可以降低肠道评分,尤其对十二指肠和空肠的治疗效果呈线性关系。
3结 论
3.1魏氏梭菌的攻毒可以造成肉鸡消化道发育情况变差,肠道评分增高,屠宰性能降低。且42d比21d表现更加明显。魏氏梭菌攻毒建立坏死性肠炎模型基本成功。
3.2攻毒组添加博落回提取物可以提高屠宰性能和免疫器官指数,促进消化道发育,降低肠道评分,且42d表现比更为明显。说明博落回提取物的添加对魏氏梭菌引起的坏死性肠炎有治疗效果。
3.3对照组添加博落回提取物可以提高屠宰性能和免疫器官指数,促进消化道发育,降低肠道评分,且42d表现比21d更为明显。说明正常饲养过程中添加博落回提取物可以促进肉鸡生长,增加经济效益。具体增加经济效益待测定。
表1 试验设计
处理 | 魏氏梭菌攻毒 | 博落回提取物 | 重复数 | 鸡数/重复 | 总鸡数 |
1 | 魏氏梭菌 - | 0 | 6 | 15 | 90 |
2 | 200 | 6 | 15 | 90 | |
3 | 400 | 6 | 15 | 90 | |
4 | 800 | 6 | 15 | 90 | |
5 | 魏氏梭菌 + | 0 | 6 | 15 | 90 |
6 | 200 | 6 | 15 | 90 | |
7 | 400 | 6 | 15 | 90 | |
8 | 800 | 6 | 15 | 90 |
表2 博落回提取物对肉鸡21d产肉性能影响的比较分析,%
病毒 | 博落回提取物 | 半净膛率 | 全净膛率 | 胸肌率 | 腿肌率 | 胸腺指数 | 法氏囊指数 | 脾脏指数 |
魏氏梭菌 - | 0 | 79.32 | 64.75 | 22.83 | 19.98 | 0.51 | 0.46 | 0.16 |
200 | 80.03 | 65.85 | 23.68 | 20.51 | 0.56 | 0.32 | 0.15 | |
400 | 80.15 | 65.35 | 23.25 | 20.60 | 0.56 | 0.30 | 0.17 | |
800 | 80.31 | 65.30 | 23.41 | 20.38 | 0.62 | 0.33 | 0.16 | |
魏氏梭菌 + | 0 | 79.21 | 64.11 | 22.61 | 20.04 | 0.73 | 0.35 | 0.14 |
200 | 79.90 | 65.86 | 22.73 | 20.21 | 0.68 | 0.39 | 0.19 | |
400 | 80.29 | 65.92 | 23.21 | 20.69 | 0.61 | 0.40 | 0.18 | |
800 | 80.40 | 65.83 | 24.35 | 20.97 | 0.64 | 0.40 | 0.17 | |
SEM | 0.309 | 0.277 | 0.225 | 0.184 | 0.023 | 0.011 | 0.005 | |
pooled | ||||||||
魏氏梭菌 | - | 79.95 | 65.31 | 23.29 | 20.37 | 0.56 | 0.35 | 0.16 |
+ | 79.95 | 65.43 | 23.23 | 20.48 | 0.66 | 0.38 | 0.17 | |
博落回 | 0 | 79.26 | 64.43 | 22.72 | 20.01 | 0.62 | 0.41 | 0.15 |
200 | 79.96 | 65.85 | 23.20 | 20.36 | 0.62 | 0.35 | 0.17 | |
400 | 80.22 | 65.63 | 23.23 | 20.65 | 0.59 | 0.35 | 0.18 | |
800 | 80.35 | 65.57 | 23.88 | 20.68 | 0.63 | 0.37 | 0.17 | |
p-value | ||||||||
魏氏梭菌 - vs + | 0.996 | 0.837 | 0.880 | 0.768 | 0.028 | 0.164 | 0.287 | |
博落回 | 显著性 | 0.609 | 0.274 | 0.353 | 0.555 | 0.917 | 0.228 | 0.381 |
线性 | 0.180 | 0.187 | 0.077 | 0.150 | 0.933 | 0.307 | 0.213 | |
二次 | 0.365 | 0.161 | 0.209 | 0.324 | 0.907 | 0.182 | 0.218 | |
魏氏梭菌 vs 博落回 | 0.998 | 0.853 | 0.527 | 0.861 | 0.464 | 0.005 | 0.307 | |
表3 博落回提取物对肉鸡21d产肉性能影响的相对值,%
病毒 | 博落回提取物 | 屠宰率 | 半净膛率 | 全净膛率 | 胸肌率 | 腿肌率 | 胸腺指数 | 法氏囊指数 | 脾脏指数 |
魏氏梭菌 - | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
200 | 101.9 | 100.9 | 101.7 | 103.7 | 102.7 | 109.3 | 68.3 | 94.6 | |
400 | 101.7 | 101.0 | 100.9 | 101.8 | 103.1 | 108.8 | 64.0 | 106.6 | |
800 | 101.8 | 101.2 | 100.9 | 102.5 | 102.0 | 119.8 | 72.1 | 102.2 | |
魏氏梭菌 + | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
200 | 100.6 | 100.9 | 102.7 | 100.5 | 100.8 | 93.7 | 112.4 | 132.7 | |
400 | 100.3 | 101.4 | 102.8 | 102.7 | 103.2 | 84.2 | 113.8 | 128.0 | |
800 | 100.9 | 101.5 | 102.7 | 107.7 | 104.6 | 87.3 | 116.6 | 121.2 | |
pooled | |||||||||
魏氏梭菌 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
+ | 101.1 | 100.0 | 100.2 | 99.7 | 100.5 | 118.2 | 108.7 | 106.9 | |
博落回 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
200 | 101.2 | 100.9 | 102.2 | 102.1 | 101.7 | 100.2 | 87.2 | 112.6 | |
400 | 101.0 | 101.2 | 101.9 | 102.3 | 103.2 | 94.4 | 85.3 | 116.7 | |
800 | 101.3 | 101.4 | 101.8 | 105.1 | 103.3 | 100.8 | 91.1 | 111.2 | |
表4 博落回提取物对肉鸡42d产肉性能影响的比较分析
病毒 | 博落回提取物 | 全净膛率 | 半净膛率 | 胸肌率 | 腿肌率 | 胸腺指数 | 法氏囊指数 | 脾脏指数 | 腹脂率 |
魏氏梭菌 - | 0 | 78.34 | 88.83 | 26.00 | 20.29 | 0.30 | 0.05 | 0.08 | 0.98 |
200 | 78.86 | 89.06 | 26.41 | 20.36 | 0.27 | 0.06 | 0.08 | 0.82 | |
400 | 79.06 | 89.39 | 26.85 | 20.68 | 0.37 | 0.07 | 0.09 | 0.82 | |
800 | 79.40 | 90.12 | 27.43 | 20.85 | 0.29 | 0.07 | 0.08 | 0.76 | |
魏氏梭菌 + | 0 | 76.52 | 87.62 | 25.38 | 19.52 | 0.29 | 0.06 | 0.08 | 0.59 |
200 | 77.16 | 88.12 | 26.27 | 19.86 | 0.35 | 0.05 | 0.09 | 0.60 | |
400 | 77.57 | 89.27 | 26.56 | 20.12 | 0.26 | 0.07 | 0.08 | 0.64 | |
800 | 77.88 | 89.93 | 27.08 | 20.23 | 0.30 | 0.06 | 0.09 | 0.75 | |
SEM | 0.245 | 0.304 | 0.321 | 0.293 | 0.017 | 0.007 | 0.004 | 0.029 | |
pooled | |||||||||
魏氏梭菌 | - | 78.91 | 89.35 | 26.67 | 20.55 | 0.31 | 0.06 | 0.08 | 0.85 |
+ | 77.28 | 88.73 | 26.32 | 19.93 | 0.30 | 0.06 | 0.08 | 0.65 | |
博落回 | 0 | 77.43 | 88.22 | 25.69 | 19.91 | 0.29 | 0.05 | 0.08 | 0.79 |
200 | 78.01 | 88.59 | 26.34 | 20.11 | 0.31 | 0.06 | 0.09 | 0.71 | |
400 | 78.31 | 89.33 | 26.71 | 20.40 | 0.31 | 0.07 | 0.08 | 0.73 | |
800 | 78.64 | 90.02 | 27.26 | 20.54 | 0.30 | 0.06 | 0.08 | 0.76 | |
p-value | |||||||||
魏氏梭菌 - vs + | 0.002 | 0.316 | 0.590 | 0.304 | 0.856 | 0.829 | 0.913 | 0.002 | |
博落回 | 显著性 | 0.339 | 0.175 | 0.383 | 0.872 | 0.968 | 0.871 | 0.995 | 0.808 |
线性 | 0.096 | 0.022 | 0.067 | 0.383 | 0.969 | 0.509 | 0.836 | 0.797 | |
二次 | 0.246 | 0.071 | 0.189 | 0.686 | 0.879 | 0.772 | 0.973 | 0.709 | |
魏氏梭菌 vs 博落回 | 0.994 | 0.893 | 0.994 | 0.999 | 0.270 | 0.962 | 0.783 | 0.168 | |
表5 博落回提取物对肉鸡42d产肉性能影响的相对值,%
病毒 | 博落回提取物 | 全净膛率 | 半净膛率 | 胸肌率 | 腿肌率 | 胸腺指数 | 法氏囊指 | 脾脏指数 | 腹脂率 |
魏氏梭菌 - | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
200 | 100.7 | 100.3 | 101.6 | 100.3 | 89.0 | 114.4 | 98.3 | 83.7 | |
400 | 100.9 | 100.6 | 103.2 | 101.9 | 122.8 | 128.7 | 107.0 | 83.0 | |
800 | 101.3 | 101.5 | 105.5 | 102.8 | 98.0 | 128.2 | 94.8 | 77.8 | |
魏氏梭菌 + | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
200 | 100.8 | 100.6 | 103.5 | 101.7 | 121.8 | 89.2 | 109.8 | 101.6 | |
400 | 101.4 | 101.9 | 104.7 | 103.0 | 89.9 | 122.7 | 94.6 | 108.3 | |
800 | 101.8 | 102.6 | 106.7 | 103.6 | 103.0 | 103.3 | 106.8 | 126.5 | |
pooled | |||||||||
魏氏梭菌 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
+ | 97.9 | 99.3 | 98.7 | 97.0 | 97.3 | 94.0 | 100.2 | 76.5 | |
博落回 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
200 | 100.8 | 100.4 | 102.5 | 101.0 | 105.1 | 101.4 | 104.0 | 90.5 | |
400 | 101.1 | 101.3 | 104.0 | 102.5 | 106.6 | 125.6 | 100.9 | 92.5 | |
800 | 101.6 | 102.0 | 106.1 | 103.2 | 100.4 | 115.3 | 100.7 | 96.1 | |
表6 博落回提取物对肉鸡21d消化道发育影响的比较分析
病毒 | 博落回提取物 | 消化道长度,cm | 消化道重量,g | 消化道相对重量,% | ||||||
小肠 | 大肠 | 总和 | 小肠 | 大肠 | 总和 | 小肠 | 大肠 | 总和 | ||
魏氏梭菌 - | 0 | 174.33 | 38.00 | 212.33 | 60.16 | 9.78 | 69.94 | 7.79 | 1.27 | 9.06 |
200 | 174.83 | 36.50 | 211.33 | 55.55 | 7.60 | 63.15 | 7.30 | 1.00 | 8.30 | |
400 | 173.33 | 37.50 | 210.83 | 55.27 | 9.08 | 64.34 | 7.25 | 1.20 | 8.45 | |
800 | 174.33 | 37.00 | 211.33 | 59.81 | 8.10 | 67.92 | 7.87 | 1.07 | 8.94 | |
魏氏梭菌 + | 0 | 164.17 | 39.83 | 204.00 | 53.28 | 9.72 | 63.00 | 7.09 | 1.30 | 8.39 |
200 | 170.83 | 37.67 | 208.50 | 60.20 | 8.94 | 69.14 | 8.14 | 1.20 | 9.34 | |
400 | 172.67 | 40.17 | 212.83 | 62.38 | 8.16 | 70.54 | 8.37 | 1.10 | 9.47 | |
800 | 172.83 | 36.33 | 209.17 | 63.79 | 11.35 | 75.15 | 8.34 | 1.48 | 9.83 | |
SEM | 2.199 | 0.615 | 2.629 | 1.153 | 0.383 | 1.296 | 0.149 | 0.051 | 0.166 | |
pooled | ||||||||||
魏氏梭菌 | - | 174.21 | 37.25 | 211.46 | 57.70 | 8.64 | 66.34 | 7.55 | 1.13 | 8.69 |
+ | 170.13 | 38.50 | 208.63 | 59.91 | 9.55 | 69.46 | 7.99 | 1.27 | 9.26 | |
博落回 | 0 | 169.25 | 38.92 | 208.17 | 56.72 | 9.75 | 66.47 | 7.44 | 1.28 | 8.73 |
200 | 172.83 | 37.08 | 209.92 | 57.87 | 8.27 | 66.14 | 7.72 | 1.10 | 8.82 | |
400 | 173.00 | 38.83 | 211.83 | 58.82 | 8.62 | 67.44 | 7.81 | 1.15 | 8.96 | |
800 | 173.58 | 36.67 | 210.25 | 61.80 | 9.73 | 71.53 | 8.11 | 1.27 | 9.38 | |
p-value | ||||||||||
魏氏梭菌 - vs + | 0.359 | 0.315 | 0.593 | 0.343 | 0.245 | 0.236 | 0.153 | 0.179 | 0.094 | |
博落回 | 显著性 | 0.895 | 0.449 | 0.970 | 0.454 | 0.408 | 0.440 | 0.475 | 0.487 | 0.519 |
线性 | 0.486 | 0.357 | 0.714 | 0.125 | 0.938 | 0.167 | 0.130 | 0.963 | 0.169 | |
二次 | 0.739 | 0.651 | 0.886 | 0.290 | 0.255 | 0.275 | 0.322 | 0.319 | 0.350 | |
魏氏梭菌 vs 博落回 | 0.869 | 0.802 | 0.921 | 0.160 | 0.254 | 0.186 | 0.160 | 0.319 | 0.213 | |
表7 博落回提取物对肉鸡21d消化道发育的影响相对值,%
病毒 | 博落回提取物 | 消化道长度,cm | 消化道重量,g | 消化道相对重量,% | ||||||
小肠 | 大肠 | 总和 | 小肠 | 大肠 | 总和 | 小肠 | 大肠 | 总和 | ||
魏氏梭菌 - | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
200 | 100.3 | 96.1 | 99.5 | 92.3 | 77.7 | 90.3 | 93.7 | 78.8 | 91.6 | |
400 | 99.4 | 98.7 | 99.3 | 91.9 | 92.8 | 92.0 | 93.0 | 94.3 | 93.2 | |
800 | 100.0 | 97.4 | 99.5 | 99.4 | 82.8 | 97.1 | 101.0 | 84.2 | 98.7 | |
魏氏梭菌 + | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
200 | 104.1 | 94.6 | 102.2 | 113.0 | 92.0 | 109.7 | 114.8 | 92.4 | 111.3 | |
400 | 105.2 | 100.8 | 104.3 | 117.1 | 83.9 | 112.0 | 118.1 | 84.5 | 112.9 | |
800 | 105.3 | 91.2 | 102.5 | 119.7 | 116.8 | 119.3 | 117.7 | 114.1 | 117.1 | |
pooled | ||||||||||
魏氏梭菌 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
+ | 97.7 | 103.4 | 98.7 | 103.8 | 110.5 | 104.7 | 105.7 | 112.1 | 106.6 | |
博落回 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
200 | 102.1 | 95.3 | 100.8 | 102.0 | 84.8 | 99.5 | 103.7 | 85.7 | 101.1 | |
400 | 102.2 | 99.8 | 101.8 | 103.7 | 88.4 | 101.5 | 105.0 | 89.3 | 102.7 | |
800 | 102.6 | 94.2 | 101.0 | 109.0 | 99.8 | 107.6 | 109.0 | 99.3 | 107.5 | |
表8 博落回提取物对肉鸡42d消化道发育影响的比较分析
病毒 | 博落回提取物 | 消化道长度,cm | 消化道重量,g | 消化道相对重量,% | ||||||
小肠 | 大肠 | 总和 | 小肠 | 大肠 | 总和 | 小肠 | 大肠 | 总和 | ||
魏氏梭菌 - | 0 | 168.67 | 53.00 | 221.67 | 88.43 | 23.93 | 112.36 | 4.20 | 1.14 | 5.34 |
200 | 185.83 | 56.33 | 242.17 | 89.33 | 25.37 | 114.70 | 4.30 | 1.22 | 5.53 | |
400 | 187.67 | 57.50 | 245.17 | 95.48 | 25.11 | 120.59 | 4.32 | 1.15 | 5.47 | |
800 | 193.67 | 56.50 | 250.17 | 96.96 | 25.15 | 122.11 | 4.73 | 1.23 | 5.97 | |
魏氏梭菌 + | 0 | 193.50 | 53.83 | 247.33 | 93.97 | 24.05 | 118.02 | 4.40 | 1.12 | 5.52 |
200 | 196.67 | 55.17 | 251.83 | 96.76 | 25.13 | 121.88 | 4.44 | 1.16 | 5.60 | |
400 | 190.83 | 55.83 | 246.67 | 97.54 | 25.55 | 123.10 | 4.69 | 1.23 | 5.92 | |
800 | 204.67 | 56.67 | 261.33 | 98.05 | 25.61 | 123.66 | 4.42 | 1.15 | 5.57 | |
SEM | 3.625 | 0.882 | 3.782 | 1.077 | 0.430 | 1.253 | 0.082 | 0.029 | 0.103 | |
pooled | ||||||||||
魏氏梭菌 | - | 183.96 | 55.83 | 239.79 | 92.55 | 24.89 | 117.44 | 4.39 | 1.19 | 5.58 |
+ | 196.42 | 55.38 | 251.79 | 96.58 | 25.08 | 121.67 | 4.49 | 1.16 | 5.65 | |
博落回 | 0 | 181.08 | 53.42 | 234.50 | 91.20 | 23.99 | 115.19 | 4.30 | 1.13 | 5.43 |
200 | 191.25 | 55.75 | 247.00 | 93.04 | 25.25 | 118.29 | 4.37 | 1.19 | 5.56 | |
400 | 189.25 | 56.67 | 245.92 | 96.51 | 25.33 | 121.84 | 4.50 | 1.19 | 5.69 | |
800 | 199.17 | 56.58 | 255.75 | 97.51 | 25.38 | 122.88 | 4.58 | 1.19 | 5.77 | |
p-value | ||||||||||
魏氏梭菌 - vs + | 0.093 | 0.796 | 0.121 | 0.069 | 0.821 | 0.100 | 0.562 | 0.717 | 0.720 | |
博落回 | 显著性 | 0.381 | 0.536 | 0.278 | 0.149 | 0.617 | 0.135 | 0.634 | 0.852 | 0.678 |
线性 | 0.109 | 0.168 | 0.066 | 0.023 | 0.246 | 0.019 | 0.183 | 0.471 | 0.208 | |
二次 | 0.280 | 0.301 | 0.184 | 0.077 | 0.390 | 0.060 | 0.416 | 0.673 | 0.452 | |
魏氏梭菌 vs 博落回 | 0.763 | 0.955 | 0.725 | 0.702 | 0.990 | 0.841 | 0.503 | 0.722 | 0.535 | |
表9 博落回提取物对肉鸡42d消化道发育的影响相对值,%
病毒 | 博落回提取物 | 消化道长度 | 消化道重量 | 消化道相对重量,% | ||||||
小肠 | 大肠 | 总和 | 小肠 | 大肠 | 总和 | 小肠 | 大肠 | 总和 | ||
魏氏梭菌 - | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
200 | 110.2 | 106.3 | 109.2 | 101.0 | 106.0 | 102.1 | 102.5 | 106.8 | 103.4 | |
400 | 111.3 | 108.5 | 110.6 | 108.0 | 104.9 | 107.3 | 102.9 | 100.2 | 102.3 | |
800 | 114.8 | 106.6 | 112.9 | 109.6 | 105.1 | 108.7 | 112.7 | 107.7 | 111.6 | |
魏氏梭菌 + | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
200 | 101.6 | 102.5 | 101.8 | 103.0 | 104.5 | 103.3 | 100.9 | 103.7 | 101.5 | |
400 | 98.6 | 103.7 | 99.7 | 103.8 | 106.2 | 104.3 | 106.4 | 110.5 | 107.3 | |
800 | 105.8 | 105.3 | 105.7 | 104.3 | 106.5 | 104.8 | 100.3 | 102.8 | 100.8 | |
pooled | ||||||||||
魏氏梭菌 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
+ | 106.8 | 99.2 | 105.0 | 104.4 | 100.8 | 103.6 | 102.2 | 98.2 | 101.3 | |
博落回 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
200 | 105.6 | 104.4 | 105.3 | 102.0 | 105.2 | 102.7 | 101.7 | 105.3 | 102.4 | |
400 | 104.5 | 106.1 | 104.9 | 105.8 | 105.6 | 105.8 | 104.7 | 105.2 | 104.8 | |
800 | 110.0 | 105.9 | 109.1 | 106.9 | 105.8 | 106.7 | 106.4 | 105.3 | 106.2 | |
表10 博落回提取物对肉鸡21d和42d小肠评分影响的比较分析
病毒 | 博落回提取物 | 21d | 42d | ||||
十二指肠 | 空肠 | 回肠 | 十二指肠 | 空肠 | 回肠 | ||
魏氏梭菌 - | 0 | 1.17 | 0.83 | 0.17 | 0.67 | 0.50 | 0.50 |
200 | 1.00 | 0.83 | 0.17 | 0.33 | 0.17 | 0.33 | |
400 | 1.17 | 0.67 | 0.17 | 0.33 | 0.17 | 0.17 | |
800 | 0.83 | 0.67 | 0.17 | 0.33 | 0.00 | 0.17 | |
魏氏梭菌 + | 0 | 2.17 | 0.83 | 0.33 | 1.50 | 1.00 | 0.50 |
200 | 1.33 | 0.33 | 0.17 | 0.83 | 0.83 | 0.50 | |
400 | 1.50 | 0.67 | 0.33 | 0.67 | 0.67 | 0.33 | |
800 | 1.67 | 0.50 | 0.17 | 0.50 | 0.33 | 0.33 | |
SEM | 0.143 | 0.110 | 0.063 | 0.098 | 0.087 | 0.086 | |
pooled | |||||||
魏氏梭菌 | - | 1.04 | 0.75 | 0.17 | 0.42 | 0.21 | 0.29 |
+ | 1.67 | 0.58 | 0.25 | 0.88 | 0.71 | 0.42 | |
博落回 | 0 | 1.67 | 0.83 | 0.25 | 1.08 | 0.75 | 0.50 |
200 | 1.17 | 0.58 | 0.17 | 0.58 | 0.50 | 0.42 | |
400 | 1.33 | 0.67 | 0.25 | 0.50 | 0.42 | 0.25 | |
800 | 1.25 | 0.58 | 0.17 | 0.42 | 0.17 | 0.25 | |
p-value | |||||||
